2010-09-04
首页
国内空运报价(NEW)
国内空运报价(NEW) | 公司通告 | ||
|---|---|---|
|
||
| 业务展示 |
|---|
|
Get the Flash Player to see this player. |
国内空运价格查询
| NO. | 始发港 | 目的港 | MIN | -100kg | +100kg | +500kg | FLT | T/T | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shanghai | wuhan | 100 | 4.5 | 4.2 | 4 | cz3824 | 2-3 | 2010-02-10 |
| 2 | shanghai | shenzhen | 100 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3554 | 2010-02-10 | |
| 3 | shanghai | beijing | 100 | 3 | 3 | 2.9 | adss | 2010-02-07 | |
| 4 | shanghai | beijing | 100 | 3 | 3 | 2.9 | adss | 2010-02-07 | |
| 5 | shanghai | beijing | 100 | 3 | 3 | 2.9 | CZ3596 | 2010-02-07 | |
| 6 | test | test | TACT | 22 | 33 | 44 | adss | 2-3 | 2009-10-06 |
| 7 | test | test | TACT | 22 | 33 | 44 | adss | 2-3 | 2009-10-06 |
| 8 | test | test | TACT | 22 | 33 | 44 | 22 | 2-3 | 2009-10-06 |
|
1.不包括燃油费用,和战争险费用.
2.出口货物需出具货物的一些相关证明,和正确货物品名。
3.核销单一份,货物的发票。
国内空运报价请电话垂讯 电话 : 86-21-54761088